ST ANDRE DE SANGONIS LE PUECH TR3
Terrains
A seulement quelques minutes de Montpellier, la ZAC du Puech offre une opportunité rare de devenir propriétaire de votre terrain à bâtir dans un environnement privilégié.
Description
À vendre – Terrains à bâtir à Saint-André-de-Sangonis
Située au cœur de la vallée de l’Hérault, la ZAC du Puech bénéficie d’un emplacement stratégique à Saint-André-de-Sangonis, avec un accès rapide à Montpellier en environ 25 minutes.
Le secteur est parfaitement desservi par l’A750, permettant de rejoindre facilement les principaux bassins d’emploi et les axes autoroutiers régionaux. La proximité de la A75 facilite également les déplacements vers le nord et le centre de la France.
Côté infrastructures, la commune dispose de toutes les commodités essentielles : établissements scolaires, commerces de proximité, services médicaux, équipements sportifs et associatifs. Vous bénéficiez également de la proximité de zones commerciales et de services dans les communes voisines, renforçant l’attractivité du secteur.
La ZAC du Puech propose 52 nouveaux terrains à bâtir entièrement viabilisés, intégrés dans un environnement soigné avec des aménagements paysagers et des espaces publics de qualité, pensés pour le confort de vie au quotidien.
Une opportunité idéale pour concrétiser votre projet immobilier dans un cadre de vie alliant accessibilité, dynamisme et qualité environnementale.
Environnement
Entre nature et commodités, bénéficiez d'un accès rapide aux axes routiers et aux services du quotidien. Ce cadre de vie recherché allie calme, qualité d’aménagement et dynamisme local.
Informations utiles
Fin des travaux de viabilisation : été 2026
Adresse : rue Pierre de Coubertin
Lot
Numéro du lot |
Niveau |
Prix |
Statut |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Terrain | 269m² | 104000€ | Disponible | |
| 39 | Terrain | 261m² | 108000€ | Disponible | |
| 27 | Terrain | 261m² | 108000€ | Disponible | |
| 36 | Terrain | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 37 | Terrain | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 38 | Maison | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 51 | Terrain | 296m² | 109000€ | Disponible | |
| 24 | Terrain | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 25 | Terrain | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 26 | Terrain | 262m² | 109000€ | Disponible | |
| 23 | Terrain | 268m² | 112000€ | Disponible | |
| 40 | Terrain | 287m² | 114000€ | Disponible | |
| 28 | Terrain | 287m² | 114000€ | Disponible | |
| 41 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 42 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 43 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 29 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 30 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 31 | Terrain | 287m² | 118000€ | Disponible | |
| 19 | Terrain | 298m² | 120000€ | Disponible | |
| 15 | Terrain | 337m² | 123000€ | Disponible | |
| 18 | Terrain | 316m² | 123000€ | Disponible | |
| 12 | Terrain | 300m² | 125000€ | Disponible | |
| 16 | Terrain | 347m² | 125000€ | Disponible | |
| 05 | Terrain | 369m² | 129000€ | Disponible | |
| 17 | Terrain | 337m² | 129000€ | Disponible | |
| 20 | Terrain | 336m² | 131000€ | Disponible | |
| 35 | Terrain | 341m² | 132000€ | Disponible | |
| 06 | Terrain | 369m² | 132000€ | Disponible | |
| 07 | Terrain | 369m² | 132000€ | Disponible | |
| 08 | Terrain | 369m² | 132000€ | Disponible | |
| 13 | Terrain | 344m² | 132000€ | Disponible | |
| 14 | Terrain | 345m² | 132000€ | Disponible | |
| 32 | Terrain | 341m² | 132000€ | Disponible | |
| 44 | Terrain | 381m² | 137000€ | Disponible | |
| 10 | Terrain | 369m² | 140000€ | Disponible | |
| 47 | Terrain | 432m² | 155000€ | Disponible | |
| 48 | Terrain | 433m² | 155000€ | Disponible | |
| 49 | Terrain | 433m² | 155000€ | Disponible | |
| 50 | Terrain | 433m² | 155000€ | Disponible | |
| 09 | Terrain | 449m² | 158000€ | Disponible | |
| 21 | Maison | 479m² | 160000€ | Disponible | |
| 33 | Terrain | 487m² | 162000€ | Disponible | |
| 11 | Terrain | 475m² | 162000€ | Disponible | |
| 34 | Terrain | 534m² | 176000€ | Disponible | |
| 45 | Terrain | 535m² | 176000€ | Disponible | |
| 22 | Terrain | 532m² | 176000€ | Disponible | |
| 46 | Terrain | 596m² | 195000€ | Disponible |
